
次は菰野の第二発電所の2022年売上総額!
まとめ
売電売上 | 1,389,077円 |
前年比 | 100.0% |
利回り | 10.8% |
前年比で100.0%という完璧なるトントンww
それでも利回りはなんとか10%を確保できているのでOKです。
売上詳細
2022年 | 2021年 | |
1月 | ¥73,304 | ¥94,971 |
2月 | ¥81,820 | ¥80,572 |
3月 | ¥104,042 | ¥104,519 |
4月 | ¥131,593 | ¥127,265 |
5月 | ¥138,030 | ¥143,404 |
6月 | ¥149,919 | ¥129,236 |
7月 | ¥136,721 | ¥136,490 |
8月 | ¥132,686 | ¥139,570 |
9月 | ¥118,518 | ¥114,545 |
10月 | ¥121,136 | ¥97,790 |
11月 | ¥105,135 | ¥111,357 |
12月 | ¥96,173 | ¥109,817 |
合計 | ¥1,389,077 | ¥1,389,536 |
月平均 | ¥115,756 | ¥115,795 |
21年比 | 100.0 | - |
22年利回り | 10.8% | 10.8% |
やっぱり2022年は8月の雨が厳しかった!
その分10月が123%の伸びでカバー。 年間を通すと、あまり日射時間て暴れないモノなんですかね・・
しかし菰野は知多に比べて曇っている時間が長い!