
ラストは菰野第三発電所! 第二発電所のすぐ近くで107kw積んでますが 総発電量は知多第一には及びませぬ・・
2022年総売上
総売上 | 1,589,431円 |
前年比 | 101.6% |
利回り | 10.3% |
利回りは辛うじて10%超えを確保。 第二と同じで鈴鹿山脈から降りてくる風にのって曇る時間が長いな〜。。
こればっかりは今後も変わらない予感。
詳細
2022年 | 2021年 | 前年比% | |
1月 | ¥99,022 | ¥97,000 | 102.1 |
2月 | ¥98,021 | ¥95,172 | 103.0 |
3月 | ¥118,550 | ¥120,366 | 98.5 |
4月 | ¥149,811 | ¥141,941 | 105.5 |
5月 | ¥151,243 | ¥156,725 | 96.5 |
6月 | ¥163,655 | ¥143,666 | 113.9 |
7月 | ¥151,936 | ¥151,705 | 100.2 |
8月 | ¥146,700 | ¥155,242 | 94.5 |
9月 | ¥134,380 | ¥128,004 | 105.0 |
10月 | ¥138,846 | ¥112,466 | 123.5 |
11月 | ¥121,613 | ¥130,807 | 93.0 |
12月 | ¥115,654 | ¥130,638 | 88.5 |
合計 | ¥1,589,431 | ¥1,563,732 | 101.6 |
月平均 | ¥132,453 | ¥130,311 | 101.6 |
22年利回り | 10.3% | 10.2% | 101.6 |
前年比では101.6%でした。 まぁ実質ほぼ変わらずと言った感じでしたね。
4つの発電所を通じて言える事は
・8月雨降りすぎ
・10月伸びまくり
・年間通じてほぼトントン
という結果でした。
まぁ大きな台風直撃もなく無事終えられた事が一番大事! 2023年もしっかり働いてもらおう!